Our scientists bring forth their wealth of knowledge, expertise, and innovation to tackle pressing health challenges. Their commitment to evidence-driven change results in high-quality research that advances the country's progress towards a healthier and more prosperous future for all.
Search for ICMR Scientists
| Name | Designation | Institute | Area Of Work |
|---|---|---|---|
| Abdul Jaleel CP | Scientist C | ICMR National Institute of Nutrition (NIN), Hyderabad | Child nutrition Infant and Young Child Feeding (IYCF) practices. Public health nutrition. Social science and behavioural determinants of malnutrition and non-communicable diseases. Food policy research, including food security, nutrient production–demand balance, cost and affordability of healthy diets, and calculation of food waste. |
| Adhin Bhaskar | Scientist C | ICMR National Institute for Research in Tuberculosis (NIRT), Chennai | Statistics, Bio Statistics, Count Regression |
| Aiswarya R S | Scientist C | ICMR National Institute for Vector Control Research (NIVCR), Puducherry | Epidemiology of Vector Borne Diseases, Molecular epidemiology and Genomics of VBDs |
| Ajantha Rudhra | Scientist C | ICMR National Institute of Nutrition (NIN), Hyderabad | My area of work focuses on Biostatistics in the field of Public Health and Nutrition Research. I am involved in: Designing population-based studies Applying appropriate statistical techniques to generate reliable evidence for large-scale health and nutrition programs A major part of my work includes Data Management and Quality Assurance: Data cleaning Handling missing values Merging complex datasets Preparing databases for analysis I apply advanced statistical methods, including: Regression modeling Risk estimation Bayesian approaches Meta-analysis Estimation of missing observations in experimental study designs |
| Ajay Kumar | Scientist C | ICMR Rajendra Memorial National Institute of Health Research (RM NIHR), Patna | Vector Surveillance and Control , Vector Molecular Biology, Vector Immunology |
| Ajay Singh Dhama | Scientist C | ICMR Headquarters, New Delhi | Information Technology |
| Akshaya K | Scientist C | ICMR National Institute of Occupational Health Research (NIOHR), Ahmedabad | |
| Alka Turuk | Scientist C | ICMR National Institute of Child Health Research (NICHR), New Delhi | |
| Amala R | Scientist C | ICMR National Institute for Vector Control Research (NIVCR), Puducherry | Statistical Modelling, Systematic Review and Meta Analysis, Applied Statistics |
| Aman Agarwal | Scientist C | ICMR Headquarters, New Delhi | Biostatistics/Statistics |
| Amrutha Jose | Scientist C | ICMR National Institute for Research on Blood and Immune Disorders (NIRBID), Mumbai | Biostatistics, Iron deficiency anaemia, Systemic Lupus Erythematosus, Sickle Cell Disease, |
| Anbazhagan S | Scientist C | ICMR National Institute for Pre-Clinical Research (NIPCR), Hyderabad | Veterinary Microbiology/Zoonotic diseases, Antimicrobial Resistance, Genomics |
| Anil Kumar | Scientist C | ICMR Rajendra Memorial National Institute of Health Research (RM NIHR), Patna | Public Health Entomology, Biotechnology |
| Anisha P | Scientist C | ICMR National Institute of Virology (NIV), Pune | Biostatistics, Survival Analysis, Risk Mapping, Advanced Statistical Modelling and Machine Learning |
| Anjali Srivastava | Scientist C | ICMR Headquarters, New Delhi | Discovery Research |
| Anju Viswan K | Scientist C | ICMR National Institute for Vector Control Research (NIVCR), Puducherry | Vector Biology & Control, Insecticide Resistance Monitoring - Biochemical and Molecular, Mosquito Taxonomy, Vector Control Product Evalauation, Epidmeiology & Entomology of Malaria, Dengue, Filariasis surveillance and monitoring |
| Anoop C Choolayil | Scientist C | ICMR National Institute for Vector Control Research (NIVCR), Puducherry | Social determinants, Behavioural determinants, Health (In)equity, Intersectionality |
| Antara Banerjee | Scientist C | ICMR National Institute for Research on Women's Health (NIRWoH), Mumbai | Reproductive Endocrinology |
| Anu Priya | Scientist C | ICMR National Institute of Malaria Research (NIMR), Delhi | Parasite biology and molecular diagnostics |
| Anurag Pappu | Scientist C | ICMR Rajendra Memorial National Institute of Health Research (RM NIHR), Patna | Clinical trial, Community based study / MBBS |



